
Limburg · 2026-2027
4e provinciale Limbourg A
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Velm VV B | 11 | 27 | NVVVN |
| 2 | FC Diepenbeek B | 11 | 26 | VVVNV |
| 3 | Sp. Aalst | 11 | 24 | VDVDD |
| 4 | Juve Hasselt B | 11 | 23 | NVDVV |
| 5 | HIH Hoepertingen B | 11 | 23 | VVVVN |
| 6 | FC Alken | 12 | 22 | VNVVV |
| 7 | FC Landen B | 11 | 18 | NDVND |
| 8 | F.C. Alken United | 11 | 17 | VNVVD |
| 9 | Daring Huvo Jeuk B | 10 | 16 | VVVDV |
| 10 | KVV Zepperen-Brustem B | 11 | 16 | NDVDV |
| 11 | Heers VV | 11 | 10 | NDVDD |
| 12 | Fl. Termolen | 11 | 6 | DDDDD |
| 13 | Herk Sport B | 10 | 4 | DDDDN |
| 14 | JB Eigenbilzen B | 11 | 4 | DDDDN |
| 15 | F.C. Habo-Borgloon B | 11 | 0 | DDDDD |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Velm VV B | 6 | 18 | VVVVV |
| 2 | FC Alken | 6 | 13 | DVVNV |
| 3 | FC Landen B | 5 | 12 | VVVVD |
| 4 | HIH Hoepertingen B | 6 | 11 | VDNVN |
| 5 | Juve Hasselt B | 6 | 10 | NVVDV |
| 6 | Daring Huvo Jeuk B | 4 | 10 | NVVV |
| 7 | FC Diepenbeek B | 5 | 10 | VDVVN |
| 8 | KVV Zepperen-Brustem B | 6 | 10 | DVNVV |
| 9 | Sp. Aalst | 5 | 9 | VVVDD |
| 10 | F.C. Alken United | 5 | 7 | NDVVD |
| 11 | Heers VV | 6 | 4 | DDNDD |
| 12 | Fl. Termolen | 5 | 3 | DDVDD |
| 13 | JB Eigenbilzen B | 6 | 3 | DDVDD |
| 14 | Herk Sport B | 6 | 1 | DDDDN |
| 15 | F.C. Habo-Borgloon B | 6 | 0 | DDDDD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Diepenbeek B | 6 | 16 | NVVVV |
| 2 | HIH Hoepertingen B | 6 | 15 | VDVVV |
| 3 | Sp. Aalst | 6 | 15 | VVVVD |
| 4 | Juve Hasselt B | 5 | 13 | VVVNV |
| 5 | F.C. Alken United | 6 | 10 | VDDNV |
| 6 | FC Alken | 6 | 9 | VDDVV |
| 7 | K. Velm VV B | 5 | 9 | NVNVN |
| 8 | Heers VV | 5 | 6 | DVDDV |
| 9 | Daring Huvo Jeuk B | 6 | 6 | DDVDV |
| 10 | KVV Zepperen-Brustem B | 5 | 6 | DVVDD |
| 11 | FC Landen B | 6 | 6 | DVNDN |
| 12 | Fl. Termolen | 6 | 3 | DDDDD |
| 13 | Herk Sport B | 5 | 3 | DDVDD |
| 14 | JB Eigenbilzen B | 5 | 1 | DDDDN |
| 15 | F.C. Habo-Borgloon B | 5 | 0 | DDDDD |