
West-Vlaanderen · 2026-2027
4e provinciale Flandre occidentale E
Classement
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. WS Desselgem | 11 | 30 | VVVVD |
| 2 | K.F.C. Moen | 11 | 30 | VVVVV |
| 3 | KFC Aalbeke Sport B | 11 | 21 | VVDDD |
| 4 | K. VK Avelgem B | 12 | 20 | VVDVD |
| 5 | R. Dottignies Sp. | 11 | 20 | VDVVD |
| 6 | SV Ingelmunster B | 12 | 20 | DNDVV |
| 7 | F.C.E. Kuurne B | 12 | 19 | VDVVV |
| 8 | Jong Vijve | 11 | 18 | NDVVV |
| 9 | FC Sp. Heestert B | 11 | 17 | VDNDV |
| 10 | K. FC Marke B | 11 | 14 | VVNDV |
| 11 | K. VC Ardooie B | 11 | 14 | VDVDD |
| 12 | K. Rekkem Sport | 11 | 12 | DNNDV |
| 13 | K. SK Beveren-Leie B | 11 | 4 | DVDDD |
| 14 | RC Lauwe | 11 | 3 | DDVDD |
| 15 | K.dNS Heule B | 11 | 0 | DDDDD |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Dottignies Sp. | 6 | 16 | VVVVV |
| 2 | K.F.C. Moen | 6 | 15 | VDVVV |
| 3 | K. WS Desselgem | 5 | 15 | VVVVV |
| 4 | SV Ingelmunster B | 6 | 12 | VVDDV |
| 5 | FC Sp. Heestert B | 6 | 11 | VNVNV |
| 6 | K. VK Avelgem B | 6 | 10 | VDVDV |
| 7 | KFC Aalbeke Sport B | 6 | 9 | VDVDD |
| 8 | K. Rekkem Sport | 5 | 8 | VDVNN |
| 9 | Jong Vijve | 5 | 8 | DNNVV |
| 10 | K. FC Marke B | 5 | 7 | DNVVD |
| 11 | K. VC Ardooie B | 5 | 7 | NVVDD |
| 12 | F.C.E. Kuurne B | 5 | 6 | DDDVV |
| 13 | RC Lauwe | 5 | 3 | DDDVD |
| 14 | K. SK Beveren-Leie B | 6 | 3 | DDDVD |
| 15 | K.dNS Heule B | 6 | 0 | DDDDD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. WS Desselgem | 6 | 15 | VVVVD |
| 2 | K.F.C. Moen | 5 | 15 | VVVVV |
| 3 | KFC Aalbeke Sport B | 5 | 12 | VVVVD |
| 4 | K. VK Avelgem B | 6 | 10 | DVNVD |
| 5 | Jong Vijve | 6 | 10 | VVNDV |
| 6 | F.C.E. Kuurne B | 6 | 10 | NDVDV |
| 7 | SV Ingelmunster B | 6 | 8 | DNDNV |
| 8 | K. VC Ardooie B | 5 | 7 | NDVVD |
| 9 | K. FC Marke B | 6 | 7 | DDVNV |
| 10 | FC Sp. Heestert B | 5 | 6 | VVDDD |
| 11 | R. Dottignies Sp. | 5 | 4 | DNVDD |
| 12 | K. Rekkem Sport | 6 | 4 | DDDDV |
| 13 | K. SK Beveren-Leie B | 5 | 1 | NDDDD |
| 14 | K.dNS Heule B | 5 | 0 | DDDDD |
| 15 | RC Lauwe | 6 | 0 | DDDDD |