
National · 2026-2027
Jupiler Pro League
Classement après 11 journées
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ | Union St. Gilloise | 11 | 29 | VNVVV |
| 2 ▼ | Club Brugge KV | 11 | 28 | VVVVN |
| 3 | Gent | 11 | 28 | VVVDV |
| 4 | Charleroi | 11 | 27 | VVDVV |
| 5 | Anderlecht | 11 | 20 | VVDVN |
| 6 | Lommel United | 11 | 16 | NVNVN |
| 7 | Genk | 11 | 15 | DVVDD |
| 8 ▲ | Standard Liege | 11 | 15 | DDDNV |
| 9 ▼ | KVC Westerlo | 11 | 14 | VVNDD |
| 10 ▲ | OH Leuven | 11 | 12 | VNNVV |
| 11 ▼ | KV Mechelen | 11 | 12 | NVVVD |
| 12 ▲ | St. Truiden | 11 | 11 | DDDDV |
| 13 ▼ | Antwerp | 11 | 11 | DDVDN |
| 14 ▼ | Zulte Waregem | 11 | 11 | DDDDD |
| 15 ▼ | SK Beveren | 11 | 10 | DDNDD |
| 16 ▲ | Cercle Brugge | 11 | 9 | DDDVV |
| 17 ▼ | RAAL La Louvière | 11 | 7 | DDVDD |
| 18 | Kortrijk | 11 | 4 | VDNDD |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gent | 6 | 18 | VVVVV |
| 2 | Club Brugge KV | 6 | 16 | VVVVN |
| 3 | Union St. Gilloise | 6 | 14 | VVNVV |
| 4 | Genk | 5 | 13 | VVNVV |
| 5 | Anderlecht | 5 | 13 | VVNVV |
| 6 | Charleroi | 5 | 12 | VVDVV |
| 7 | Standard Liege | 6 | 11 | VVDNV |
| 8 | SK Beveren | 5 | 9 | VVVDD |
| 9 | OH Leuven | 6 | 8 | DNVNV |
| 10 | Antwerp | 6 | 8 | NDDVN |
| 11 | KVC Westerlo | 6 | 8 | NVVND |
| 12 | Lommel United | 5 | 7 | DVDNV |
| 13 | RAAL La Louvière | 6 | 7 | NVDVD |
| 13 | St. Truiden | 6 | 7 | DVDDV |
| 15 | KV Mechelen | 5 | 7 | NDDVV |
| 16 | Zulte Waregem | 5 | 6 | VVDDD |
| 17 | Cercle Brugge | 5 | 4 | NDDDV |
| 18 | Kortrijk | 5 | 3 | DDDVD |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 5 | 15 | VVVVV |
| 2 | Charleroi | 6 | 15 | VVVDV |
| 3 | Club Brugge KV | 5 | 12 | VDVVV |
| 4 | Gent | 5 | 10 | VVNVD |
| 5 | Lommel United | 6 | 9 | VDVNN |
| 6 | Anderlecht | 6 | 7 | DVVDN |
| 7 | KVC Westerlo | 5 | 6 | DDVVD |
| 8 | Cercle Brugge | 6 | 5 | DNDDV |
| 9 | KV Mechelen | 6 | 5 | DNNVD |
| 10 | Zulte Waregem | 6 | 5 | NVDDD |
| 11 | St. Truiden | 5 | 4 | NVDDD |
| 12 | Standard Liege | 5 | 4 | NVDDD |
| 13 | OH Leuven | 5 | 4 | DDDNV |
| 14 | Antwerp | 5 | 3 | VDDDD |
| 15 | Genk | 6 | 2 | NNDDD |
| 16 | Kortrijk | 6 | 1 | DDDND |
| 17 | SK Beveren | 6 | 1 | DDDND |
| 18 | RAAL La Louvière | 5 | 0 | DDDDD |