
National · 2026-2027
Reserve Pro League
Classement après 10 journées
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waasland-Beveren U21 | 7 | 18 | VVVVV |
| 2 | Westerlo U21 | 8 | 16 | VDNVV |
| 3 | Francs Borains U21 | 8 | 14 | NNVVV |
| 4 | Kortrijk U21 | 7 | 13 | VVDNV |
| 5 | RAAL La Louviere U21 | 8 | 11 | NNVDD |
| 6 | Lierse K. U21 | 8 | 10 | DVVVD |
| 7 | RFC Seraing Reserve U21 | 8 | 10 | DVNDD |
| 8 ▲ | RFC de Liege U21 | 7 | 10 | VNVVD |
| 9 ▼ | K. Beerschot V.A. Reserve U21 | 9 | 9 | VDDDD |
| 10 ▼ | RWDM U21 | 7 | 8 | NDNDD |
| 11 | Sp. Hasselt U21 | 9 | 4 | DDDDV |
Classement – Domicile
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francs Borains U21 | 5 | 10 | VDNVV |
| 2 | RFC de Liege U21 | 5 | 10 | DVNVV |
| 3 | Waasland-Beveren U21 | 3 | 9 | VVV |
| 4 | Kortrijk U21 | 3 | 7 | VVN |
| 5 | Westerlo U21 | 4 | 7 | DVNV |
| 6 | RAAL La Louviere U21 | 4 | 7 | VNVD |
| 7 | K. Beerschot V.A. Reserve U21 | 5 | 6 | DVVDD |
| 8 | RWDM U21 | 5 | 4 | VNDDD |
| 9 | Sp. Hasselt U21 | 5 | 3 | DDDDV |
| 10 | RFC Seraing Reserve U21 | 4 | 3 | DDVD |
| 11 | Lierse K. U21 | 0 | 0 | — |
Classement – Extérieur
| # | Équipe | J | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lierse K. U21 | 8 | 10 | DVVVD |
| 2 | Waasland-Beveren U21 | 4 | 9 | DVVV |
| 3 | Westerlo U21 | 4 | 9 | VVDV |
| 4 | RFC Seraing Reserve U21 | 4 | 7 | VVND |
| 5 | Kortrijk U21 | 4 | 6 | DVDV |
| 6 | RWDM U21 | 2 | 4 | VN |
| 7 | Francs Borains U21 | 3 | 4 | DNV |
| 8 | RAAL La Louviere U21 | 4 | 4 | VDND |
| 9 | K. Beerschot V.A. Reserve U21 | 4 | 3 | DVDD |
| 10 | Sp. Hasselt U21 | 4 | 1 | DNDD |
| 11 | RFC de Liege U21 | 2 | 0 | DD |