Vorm thuis
7 Ptn · 12:11VWVWG

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Julien Callens | 12 | 1 | 2 | · |
| Nicolas Thibaut | 12 | 2 | 2 | · |
| Kylian L'Hoost | 12 | 2 | · | · |
| Vadym Horovyi | 12 | 9 (2 pen.) | 1 | · |
| Christopher Tilmant | 10 | 0 | · | · |
| Robin Marcelle | 10 | 0 | · | · |
| Noah Raiwet | 10 | 0 | 1 | · |
| Cedric Chamberlin | 9 | 2 | 1 | · |
| Justin Vander Elst | 9 | 1 | 3 | · |
| Nathéo Laboureix | 10 | 0 | 3 | · |
| Edson Kevin Ndzomo Essimi | 9 | 0 | 2 | 2 |
| Antoine Defrere | 6 | 0 | 2 | · |
| Aurélien Lahaye | 8 | 1 (1 pen.) | 2 | · |
| Adrien Anizé | 7 | 2 | · | · |
| Mohamed Ali Mohamed Ishaq | 7 | 0 | · | · |
| Matheo Demaret | 2 | 0 | · | · |
| Sam Grainson | 5 | 1 | 1 | · |
| Mikaël Thibaut | 7 | 1 | · | · |
| Aurélien Huchon | 2 | 0 | · | · |
| Mathieu Lebegue | 1 | 0 | · | · |
| Loris Sobry | 1 | 0 | · | · |
| Clément Lebegue | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.