Vorm thuis
12 Ptn · 20:8WWWVW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Arthur David De Bolle | 12 | 0 | 2 | · |
| Maxime Electeur | 12 | 9 (2 pen.) | · | · |
| Ismaïl El Omari | 12 | 5 | 2 | · |
| Tim Bazelmans | 11 | 4 | 1 | 1 |
| Behar Ismaili | 11 | 0 | 5 | · |
| Paolino Bertaccini | 12 | 3 | 2 | · |
| Jérémy Kumbi | 10 | 5 | 2 | · |
| Romeni Scott Bitsindou | 10 | 1 | 2 | · |
| Emmanuel Luca Salazaku Kinzadi | 11 | 5 | 3 | · |
| Reian Meddour | 10 | 0 | 3 | · |
| Theo Cenci | 8 | 0 | · | · |
| Fred-Fidèle Irakoze | 12 | 2 | · | · |
| Aurelio Leo Virisario | 12 | 1 | · | · |
| Randy Nils Bandolo Obam | 5 | 0 | 2 | · |
| Alexandre Petitjean | 4 | 0 | · | · |
| Ayub Timbe Masika | 5 | 1 (1 pen.) | · | · |
| Fayssal Taybi | 4 | 0 | 1 | · |
| Kra Ismaël Koffi | 2 | 0 | · | · |
| Célestin Mic Tshibay | 2 | 0 | · | · |
| Lukana Tao Mampuya Musungayi | 2 | 0 | 1 | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.