Vorm thuis
6 Ptn · 14:13GWGVG

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Loughlin Schepers | 12 | 0 | 3 | · |
| Giovanni Obinna Onyema | 11 | 7 (4 pen.) | · | · |
| Matteo Slabbinck | 11 | 0 | · | · |
| Loyd De Cuyper | 11 | 2 (2 pen.) | · | · |
| Brian Van Belleghem | 11 | 0 | 3 | · |
| Bo Stofferis | 11 | 0 | · | · |
| Tayfun Altikat | 10 | 0 | 3 | · |
| Gill-Jan Christiaan Guidée | 11 | 2 | 1 | · |
| Mutlu Ekici | 11 | 1 (1 pen.) | 3 | · |
| Brecht Blomme | 9 | 0 | 1 | · |
| Jonas Van Den Bremt | 8 | 1 | 4 | 1 |
| Elias Van Loocke | 11 | 2 | 2 | · |
| Makuochukwu Paul Madu | 10 | 4 | 4 | · |
| Ruben Deleu | 7 | 3 | · | · |
| Aaron Bernaert | 5 | 0 | 1 | · |
| Laurens Langeraert | 4 | 0 | · | · |
| Pepijn Van De Velde | 6 | 0 | · | · |
| Jason Geldof | 2 | 0 | · | · |
| Daan De Paepe | 5 | 0 | · | · |
| Max Balliu | 1 | 0 | · | · |
| Ahim Stevanovic | 1 | 0 | · | · |
| Semih Dönmezer | 1 | 0 | · | · |
| Lars Mussche | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.