Vorm thuis
12 Ptn · 19:2WWWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 10 van de 10 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Diego Pire | 10 | 3 | · | · |
| Marco Vander Haegen | 10 | 0 | 3 | · |
| Martin Neyens | 9 | 0 | · | · |
| Simon Minguet | 9 | 6 (3 pen.) | 3 | · |
| Nicolas Edmond Bertrand | 10 | 1 | · | · |
| Kévin Patrick Hermus | 9 | 3 | 1 | · |
| Bekhan Agaev | 10 | 6 | 1 | · |
| Thomas Dupuis | 8 | 2 | 3 | · |
| Nicolas Dierckx | 8 | 1 | · | · |
| Bruno De Bruycker | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Diego Da Silva Gonzalez | 7 | 2 | 2 | · |
| Yassine Meskini | 9 | 3 (1 pen.) | 3 | · |
| Clauder Vasconcelos Da Costa | 7 | 2 | 1 | · |
| Alexandre Charlier | 4 | 0 | · | · |
| Nathan Detiffe | 8 | 1 | · | · |
| Illich Bena Makamina | 3 | 0 | 1 | · |
| Eddy Ndayisenga | 3 | 0 | 1 | · |
| Maxime De Leenheer | 2 | 0 | · | · |
| Fabian Penné | 2 | 0 | · | · |
| Rodrigue Bena Mbanunu | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Clement Hendrick | 4 | 0 | · | · |
| Diego Andre | 3 | 0 | · | · |
| Julian Colpaert | 1 | 0 | · | · |
| Rémi Thouhsaint | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.