Vorm thuis
9 Ptn · 13:10VVWWW

Geen geschorste of bedreigde spelers.
Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Giel Fraiponts | 11 | 0 | 1 | · |
| Martijn Bomans | 11 | 3 | · | · |
| Ruben Geypens | 10 | 2 | 1 | · |
| Gie Schrijvers | 9 | 0 | · | · |
| Seppe Geerts | 10 | 0 | · | · |
| Jan Verachtert | 9 | 1 | · | · |
| Jasper Jansen | 8 | 3 | 1 | · |
| Michiel Koopmans | 9 | 0 | 1 | · |
| Thorben Maes | 8 | 6 | · | · |
| Lowie Loenders | 10 | 2 | · | · |
| Joachim Bomans | 9 | 1 | 1 | · |
| Pieter Truyens | 11 | 0 | · | · |
| Tiebe Mertens | 9 | 1 | · | · |
| Gerben Drees | 6 | 0 | 1 | · |
| Midas Cornet | 6 | 0 | · | · |
| Dylan Goven | 3 | 0 | · | · |
| Noah Pelic | 2 | 0 | · | · |
| Kobe Gielen | 3 | 0 | · | · |
| Lander Maes | 2 | 3 | · | · |
| Robin Segers | 1 | 1 | · | · |
| Ben Schrijvers | 1 | 1 | · | · |
| Quinten Drees | 3 | 1 | · | · |
| Dries Hendriks | 3 | 0 | 1 | · |
| Jeroen Kerkhofs | 3 | 0 | · | · |
| Matthew Stacey | 1 | 0 | · | · |
| Vince Gijbels | 2 | 0 | · | · |
| Joran Kelgtermans | 2 | 0 | · | · |
| Marijn Grobben | 1 | 0 | · | · |
| Keano Evens | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.