Vorm thuis
9 Ptn · 12:10WWVWV

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Edson Lopes Da Conceiçao | 12 | 0 | 2 | · |
| Jarno Rombaut | 12 | 2 | 2 | · |
| Tibo Pieters | 12 | 1 | 1 | · |
| Jari Temmermans | 12 | 0 | · | · |
| Fadil Ramici | 11 | 6 (1 pen.) | 4 | · |
| Wesley Leijzen | 12 | 2 | 1 | · |
| Robbe De Decker | 11 | 0 | 1 | · |
| Lander Lemmens | 12 | 1 | · | · |
| Hannes Moyaert | 10 | 0 | 2 | · |
| Sian De Backer | 11 | 0 | · | · |
| Sven Van Acker | 10 | 13 (1 pen.) | · | · |
| Steve Evans | 10 | 1 | 2 | · |
| Cedric Rottier | 9 | 0 | · | · |
| Yanni Coppejans | 7 | 0 | · | · |
| Yassine Benamar | 5 | 1 | 1 | · |
| Daan Van Der Reysen | 4 | 1 | · | · |
| Louis Buys | 6 | 0 | · | · |
| Korneel Lemmens | 7 | 0 | · | · |
| Yassin Khallouf | 1 | 0 | · | · |
| Cédric De Foer | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.