Vorm thuis
11 Ptn · 10:6GWWGW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Guust Claus | 12 | 0 | · | · |
| Bodhi Buysse | 11 | 1 | 1 | · |
| Tars Vanstraeseele | 12 | 0 | 1 | · |
| Dylan De Decker | 11 | 0 | 1 | · |
| Yari Petereyns | 11 | 0 | 3 | · |
| Lander Vancoppenolle | 10 | 4 | 1 | · |
| Yari De Wilde | 9 | 4 | 1 | · |
| Senne Geerinckx | 8 | 0 | · | · |
| Matisse Van Speybroeck | 11 | 1 (1 pen.) | 4 | · |
| Guus Moreels | 7 | 0 | 1 | · |
| Derrick Nkansah | 11 | 4 | 3 | · |
| Sander Lefevre | 10 | 1 | 1 | · |
| Issa Zemni | 10 | 0 | · | · |
| Jacob Guiot | 7 | 1 | 1 | · |
| Gilles Saerens | 9 | 4 (2 pen.) | · | · |
| Stan Mariën | 3 | 0 | · | · |
| Maxim Dick | 6 | 0 | 1 | · |
| Kobus Van Huysse | 3 | 0 | · | · |
| Stan Matthijs | 3 | 0 | · | · |
| Lars Matthijs | 3 | 0 | 1 | · |
| Bastiaan De Wispelaere | 4 | 1 | · | · |
| Gilles Verbeke | 2 | 0 | · | · |
| Wout Decoene | 1 | 0 | · | · |
| Sacha Ruttens | 2 | 0 | · | · |
| Reinout Synnave | 2 | 0 | · | · |
| Sofyen Trabelsi | 1 | 0 | · | · |
| Basil Guiot | 1 | 0 | · | · |
| Menno Hertoghe | 1 | 0 | · | · |
| Lewis Van Heesvelde | 1 | 0 | · | · |
| Ante Timbermont | 1 | 0 | · | · |
| Lou Van Hende | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.