Vorm thuis
8 Ptn · 10:4VGWGW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| D. Hufkens | 12 | 0 | · | · |
| L. Coppens | 12 | 1 | 2 | · |
| X. Van Keilegom | 12 | 1 | 1 | · |
| B. Bakkovens | 10 | 0 | 2 | · |
| K. Van Hoeck | 9 | 2 | 3 | · |
| E. Ndagano Mbabazi | 12 | 2 | · | · |
| D. Damiënto Junior Menig | 11 | 6 | 1 | · |
| K. Ofori | 8 | 0 | · | · |
| L. Jonathan Miguel | 11 | 2 | 1 | · |
| A. Mag'Kavula | 8 | 0 | · | 1 |
| M.-H. Gönen | 10 | 0 | 1 | · |
| B. Junior Etuwe | 8 | 0 | 3 | · |
| R. Dos Santos Da Rocha | 6 | 0 | 2 | · |
| J. Vandenbossche | 9 | 0 | · | · |
| L. Van Houtven | 8 | 2 | · | · |
| A. Tandia | 5 | 0 | · | · |
| D. Rodrigo De Oliveira | 3 | 1 | · | 1 |
| J. Nelen | 2 | 1 | · | · |
| O. Huige | 6 | 0 | · | · |
| L. Heylen | 5 | 0 | · | · |
| N. Berdai | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.