Vorm thuis
9 Ptn · 14:10WWVWV

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Grisha Bracke | 11 | 0 | · | · |
| Nathan Schuddinck | 11 | 2 | · | · |
| Said Aldiev | 11 | 4 | 1 | · |
| Niels De Smedt | 11 | 5 | 3 | · |
| Pierre Schreurs | 11 | 0 | 1 | · |
| Cisse Van Hauwermeiren | 11 | 1 | 1 | · |
| Rune Gits | 11 | 0 | 2 | · |
| Ahmed Harrouch Tourki | 10 | 1 | 3 | · |
| Axel Vereecken | 9 | 3 (2 pen.) | 1 | · |
| Dimitri Van De Mergel | 11 | 11 (4 pen.) | · | · |
| Mattis De Meyst | 11 | 0 | 2 | · |
| Kobe Uyttersprot | 10 | 0 | 3 | · |
| Hasan Güven | 5 | 0 | 3 | · |
| Joel Mputu Lokwa | 11 | 0 | 1 | · |
| Tibo Mertens | 7 | 1 | · | · |
| Louis Schreurs | 2 | 0 | · | · |
| Kenzo Allaert | 1 | 0 | · | · |
| Nicolas Van Buyten | 1 | 0 | · | · |
| Maxim D'Houwer | 1 | 0 | · | · |
| Runar Van Der Putten | 1 | 0 | · | · |
| Brent Van Den Abbeele | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.