Vorm thuis
13 Ptn · 14:4GWWWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Timothy Dendauw | 11 | 9 | 1 | · |
| Maxime De Moor | 11 | 2 | 2 | · |
| Kevin Vande Walle | 10 | 6 (4 pen.) | 3 | · |
| Tim Spiers | 10 | 0 | 1 | · |
| Lennert Verhoie | 10 | 0 | · | · |
| Jarne David | 10 | 0 | 1 | · |
| Romain Duvivier | 11 | 4 | 1 | · |
| Tibo De Boever | 9 | 0 | · | · |
| Ergyst Martinaj | 10 | 6 | 3 | · |
| Tristan Vanschoorisse | 10 | 0 | 3 | · |
| Matisse Groené | 7 | 0 | 1 | · |
| Evann Moreira | 7 | 0 | · | · |
| Boy Vandriessche | 5 | 0 | 3 | · |
| Lyam Depoppe | 9 | 0 | 3 | · |
| Ilhan Verschelden | 10 | 3 | · | · |
| Laurens Desmaele | 2 | 0 | 1 | · |
| Maxence Neukermans | 3 | 1 | · | · |
| Arnaud Opsomer | 1 | 0 | · | · |
| Jentel Van Den Bossche | 1 | 0 | · | · |
| Senne De Keyser | 6 | 0 | · | · |
| Jibbe Hanselaer | 3 | 0 | · | · |
| Gian Goeman | 1 | 0 | · | · |
| Michiel Thomas | 1 | 0 | 1 | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.