Vorm thuis
5 Ptn · 17:19GGVVW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Mike Desomville | 10 | 4 (1 pen.) | 1 | · |
| Niels Pieters | 11 | 0 | 1 | · |
| Maxime Dossche | 11 | 3 | 1 | · |
| Nick Pieters | 11 | 10 (3 pen.) | 1 | · |
| Milan De Cock | 10 | 0 | · | · |
| Ilias Senave | 9 | 2 | 1 | · |
| Mathisse De Mol | 9 | 0 | 2 | · |
| Niels Hillaert | 10 | 3 | · | · |
| Mauro Colarco | 8 | 0 | 3 | · |
| Kevin Mortier | 10 | 0 | 3 | · |
| Lucas Georges Maes | 6 | 0 | · | · |
| Noah De Zutter | 8 | 4 | 2 | · |
| Miguel Rafael Rufo Molero | 5 | 0 | 1 | · |
| Diëgo Wim Van Peteghem | 4 | 0 | · | · |
| Matthieu De Zutter | 9 | 0 | · | · |
| Xandro De Tollenaere | 6 | 0 | · | · |
| Michaël Piens | 10 | 1 | 2 | · |
| Senna Eeman | 7 | 2 | 3 | · |
| Aruna Eeman | 2 | 0 | · | · |
| Levi Van Mossevelde | 3 | 1 | · | 1 |
| Kobe Pauwels | 1 | 0 | · | · |
| Urville Gion Sadi | 2 | 0 | · | · |
| Birger Stevens | 2 | 0 | · | · |
| Kenji Van Thuyne | 1 | 0 | · | · |
| Yaro Arens | 1 | 0 | · | · |
| David Gabriel Felecan | 1 | 0 | · | · |
| Eloah Rigoir | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.