Vorm thuis
15 Ptn · 16:5WWWWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Pierson | 12 | 0 | · | · |
| Martin Sébastien Forlaï-Ampolini | 12 | 12 (1 pen.) | 2 | · |
| Yohan Motte | 12 | 4 | 2 | · |
| Lucas Magotteaux | 11 | 0 | 4 | · |
| Valentin Lamort | 11 | 0 | 3 | 1 |
| Clément Michel Gonel | 11 | 0 | 2 | · |
| Matthieu Houlot | 11 | 6 | 3 | · |
| Benjamin Fraiture | 10 | 0 | 4 | · |
| Mathieu Fraiture | 8 | 0 | 4 | · |
| Thibaud Hallaert | 10 | 1 | 1 | · |
| Nicolas Depotter | 9 | 1 | 3 | 1 |
| Maxime Galante | 8 | 0 | 4 | · |
| Théo Jules Duchesne | 7 | 4 | · | · |
| Anthonin Fraiture | 8 | 0 | 1 | · |
| Clément Loïc Dolignon | 8 | 4 | 1 | · |
| Nathan Sanchez Manjon | 6 | 0 | 1 | · |
| George Nava Fernandes | 6 | 0 | · | · |
| Yassine Maddi | 4 | 1 | · | · |
| Mathias Lambert | 5 | 0 | · | · |
| Ethan Julien | 3 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.