Vorm thuis
11 Ptn · 22:9GWWWG

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 11 van de 11 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| D. Gérard | 11 | 3 (1 pen.) | 2 | · |
| S. Paladino | 10 | 3 | 2 | · |
| J. Sa E Sousa | 11 | 1 | · | · |
| A. Bougnet | 9 | 3 | 3 | · |
| B. Neri | 9 | 0 | 2 | · |
| G. Habets | 10 | 5 | 1 | · |
| D. Hernandez Villegas | 10 | 0 | 2 | · |
| D. Lo Giudice | 7 | 0 | · | · |
| J. Blanchy | 7 | 3 | 1 | · |
| S. Gioia | 6 | 6 | 3 | 1 |
| E. Bagcigil | 5 | 1 | · | · |
| B. Mazzocco | 4 | 1 | · | · |
| J.-N. Zurowski | 8 | 1 | 1 | · |
| O. Ghessani Idrissi | 4 | 0 | 1 | · |
| K. Castillo-Morillo | 4 | 0 | · | · |
| K. Bisénius | 3 | 0 | 1 | · |
| L. Defrere | 3 | 0 | 2 | · |
| M. Vitiello | 3 | 0 | 1 | · |
| Q. Antoine | 3 | 7 | 1 | · |
| M. Rasi | 3 | 0 | 1 | · |
| A. Porrovecchio | 2 | 2 (1 pen.) | · | · |
| M. Collin | 2 | 0 | · | · |
| M. Derwael | 2 | 0 | · | · |
| S. Gioia | 5 | 0 | 1 | · |
| A. D'Andria | 3 | 1 | · | · |
| G. Franchimont | 3 | 0 | · | · |
| A. El Bokhti | 3 | 0 | · | · |
| K. Gruslet | 1 | 0 | · | · |
| G. Lusinga Mena | 1 | 0 | · | · |
| F. Paulus | 4 | 0 | · | · |
| P. Louis | 2 | 1 | · | · |
| E. Rocha Dacuna | 1 | 0 | · | · |
| B. Galkowski | 2 | 1 | · | · |
| T. Renders | 2 | 1 | 1 | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.