Vorm thuis
10 Ptn · 8:5VWGWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| A. Ganser | 12 | 0 | · | · |
| S. Bongard | 12 | 2 | · | · |
| D. Musovic | 12 | 1 | 2 | · |
| Y. Pothen | 11 | 0 | 2 | · |
| N. Marlet | 11 | 0 | 2 | · |
| J. Dell | 10 | 3 | 4 | · |
| J. Schröder | 10 | 5 | 1 | · |
| R. Koole | 12 | 0 | 2 | · |
| P. Marechal | 11 | 0 | · | · |
| K. Sarpong Kofi Sarpong | 9 | 0 | 2 | · |
| M. Dethier | 7 | 0 | 2 | · |
| P. Velz | 10 | 1 | · | · |
| A. Halmes | 11 | 1 | · | · |
| A. Glogov | 11 | 0 | 3 | · |
| T. Schmitz | 7 | 1 | 1 | · |
| J. Ganser | 9 | 1 | · | · |
| L. Lambertz | 4 | 0 | 1 | · |
| L. Jamar | 7 | 1 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.