Vorm thuis
15 Ptn · 26:4WWWWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| C. Lemaire | 12 | 0 | 1 | · |
| A. Leonet | 12 | 0 | · | · |
| F. Lebas | 11 | 3 | · | · |
| Z. Gillet | 12 | 3 | 2 | · |
| R. Tonneau | 11 | 10 (1 pen.) | 4 | · |
| A. Masquelier | 12 | 0 | · | · |
| E. Englebert | 11 | 0 | 1 | · |
| T. Gillet | 12 | 9 (1 pen.) | 1 | · |
| J. Jacques Laffut | 10 | 0 | · | · |
| F. Hocine Sehel | 10 | 5 (2 pen.) | 2 | 1 |
| N. Albert | 10 | 17 (3 pen.) | 4 | 1 |
| N. Rezette | 8 | 0 | · | 1 |
| M. Pisvin | 4 | 0 | · | · |
| Y. Hotua | 8 | 1 | 2 | · |
| N. Adam | 10 | 0 | · | · |
| O. Qtaish | 4 | 0 | · | · |
| E. Leonard | 8 | 0 | 3 | · |
| V. Waeles | 3 | 0 | 1 | · |
| M. Naisse | 2 | 0 | · | · |
| L. Laval | 4 | 0 | · | · |
| A. Deward | 3 | 0 | · | · |
| C. Preaux | 2 | 0 | 1 | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.