Vorm thuis
9 Ptn · 9:7GWGGW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Julien Williot | 12 | 1 | 1 | · |
| Matt Ganser | 12 | 0 | 1 | · |
| Nathan Filet | 12 | 0 | · | · |
| Sekou Lamah | 11 | 3 | 2 | · |
| Tom Pfaff | 11 | 0 | 2 | · |
| Logan Nys | 12 | 1 | 1 | · |
| Jerry Pfaff | 10 | 0 | 2 | · |
| Ruis Jacinto | 10 | 3 | 7 | · |
| Qaïs Chaibi | 9 | 3 | · | · |
| Aaron Dessy | 11 | 3 (3 pen.) | 3 | · |
| Nassim Ouali | 11 | 4 | 4 | · |
| Hervé Nkoko Kizola | 6 | 1 | · | · |
| Mike Dessart | 7 | 3 | · | · |
| Largo Gillard | 5 | 0 | · | · |
| Mike Marino | 11 | 1 | 1 | · |
| Nourdine Nalbou | 7 | 1 | 3 | · |
| Ayoub Aziani | 4 | 0 | · | · |
| Mickaël Marianne Collard | 5 | 0 | 2 | · |
| Adriano Castellana | 3 | 0 | 1 | · |
| Raphaël Tobias Gerlach | 1 | 0 | · | · |
| Numa Ferrer | 1 | 0 | · | · |
| Gordy Caufriez | 2 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.