Vorm thuis
13 Ptn · 14:4WWGWW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Mike Matondo | 12 | 0 | 2 | · |
| Ryan Pierret | 12 | 7 (1 pen.) | 1 | · |
| Abdoulaye Camara | 10 | 0 | 2 | 1 |
| Christopher Kisoka-Beba | 10 | 1 | 2 | · |
| Condé Ahmed Sekou | 11 | 3 | 5 | · |
| Yaya Cisse | 10 | 1 | 3 | · |
| Okness Dago | 10 | 4 (1 pen.) | 6 | 1 |
| Mohamed Camara | 12 | 0 | 2 | · |
| Enzo La Rose | 10 | 0 | 4 | · |
| Cyril Baar | 11 | 0 | 2 | 1 |
| Noah Gabriel | 9 | 0 | 1 | · |
| Diklan Isuf Imeraj | 9 | 0 | · | 1 |
| Siem Tesfegabir Solomon | 10 | 2 | · | · |
| Abdelhak Daoudi | 12 | 4 | 1 | · |
| Nathan De Coster | 7 | 1 | · | · |
| Wilfried Bryan Gabelo | 8 | 0 | · | · |
| Yousri Oudi | 5 | 0 | · | · |
| Livio Censier | 5 | 0 | · | · |
| François Richard Dubois | 2 | 0 | 1 | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.