Vorm thuis
10 Ptn · 13:10WWVGW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Noam Vanelderen | 11 | 0 | 2 | · |
| Ryan Willaert | 12 | 0 | 1 | · |
| Cyril Reuliaux | 10 | 2 | 3 | · |
| Isaac Bidja | 12 | 0 | 1 | · |
| Hugo Dos Santos Costa | 9 | 0 | 2 | · |
| Jean-François De Beule | 11 | 8 (1 pen.) | 3 | 1 |
| Jason Mutombo Muamba | 10 | 4 (1 pen.) | 3 | · |
| Mateo Torres Valiente | 9 | 0 | · | 1 |
| Lilian Brumagne | 8 | 0 | 1 | · |
| Johan Vanhalle | 10 | 4 | 1 | · |
| Guillaume Pierson | 9 | 7 | 2 | · |
| Jean-Nobel Nineza | 10 | 0 | 2 | · |
| Ugo Diaz | 9 | 0 | 2 | · |
| Mustafa Kocabas | 5 | 0 | 1 | · |
| Mathieu Billen | 4 | 0 | 1 | · |
| Matthijs Kisonde | 6 | 1 | · | · |
| Marius Duchene | 3 | 0 | · | · |
| Nathan Huens | 6 | 0 | 2 | · |
| Théo Pascal Denys | 4 | 0 | 2 | · |
| Cédric Van Lancker | 5 | 0 | · | · |
| Vladyslav Butyn | 3 | 0 | 1 | · |
| Ruben Degueldre | 1 | 0 | · | · |
| Heraie Haïk Aramian | 1 | 0 | · | · |
| Noa Vangest | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.