Vorm thuis
10 Ptn · 7:2VWWGW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Joey Edouard Dujardin | 12 | 0 | 2 | · |
| Rens Willy Verhooghe | 12 | 2 | 2 | · |
| Arthur Victor Harinck | 12 | 0 | 2 | · |
| Henri Hendrik Van Marcke | 11 | 0 | 5 | · |
| Arne Cassaert | 12 | 6 | · | · |
| Stan Braem | 12 | 15 (4 pen.) | · | · |
| Dominique Junior Youfeigane | 10 | 0 | · | · |
| Jiri Struyf | 12 | 0 | 4 | · |
| Thibaud Sergeant | 12 | 1 | 2 | · |
| Jelco Schamp | 11 | 4 | · | · |
| Arne De Schepper | 10 | 0 | · | · |
| Sam Josip Valcke | 12 | 5 (2 pen.) | · | · |
| Fries Dirk Deschilder | 4 | 2 | 2 | · |
| Michiel Clyncke | 7 | 2 | 2 | · |
| Guillaume Laurent Cnudde | 11 | 2 | · | · |
| Daan Debouver | 6 | 0 | 2 | · |
| Leandro Lieven Depaepe | 2 | 0 | · | · |
| Justin Hallaert | 4 | 0 | · | · |
| João Domingos Costa Correia | 3 | 0 | · | · |
| Gilles D'Hondt | 4 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.