Vorm thuis
7 Ptn · 9:8VGWVW

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Donovan Francart | 11 | 1 | 3 | · |
| Alexandre Bastin | 11 | 6 | 4 | · |
| Jitson Onanga Ndondji Wa Ngando | 11 | 5 (2 pen.) | 2 | · |
| Maximillien Vandenvelde | 10 | 0 | 1 | · |
| Nando Mazzu | 11 | 0 | · | · |
| Luis David Vasquez Cortes | 12 | 1 | 2 | · |
| Jean Emmanuel Velasco Plaza | 11 | 2 | 2 | · |
| Isaac Joseph Pamokonda Okoko | 9 | 0 | 1 | · |
| Bryan Nicaise | 10 | 2 (1 pen.) | 3 | 1 |
| Ilyas Sqalli Houssaini | 8 | 0 | 4 | · |
| Ian Dufer | 7 | 0 | · | · |
| Noa Nzolantima | 10 | 0 | 2 | · |
| Isaac Mokoka-Moleka | 7 | 0 | · | · |
| Ethaniel Simon | 7 | 0 | 1 | · |
| Denisson Wunga | 4 | 0 | 2 | · |
| Alek Cerovic | 3 | 0 | 1 | · |
| Lucien Vekemans | 3 | 0 | · | · |
| Nicolas Bodart | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Ruben Villaverde Y De La Vega | 4 | 0 | 2 | · |
| Moise Shango Kandolo | 1 | 0 | · | · |
| Liam Banks | 2 | 1 | · | · |
| Warren Montel | 2 | 0 | · | · |
| Bolé Innocent N'Da | 1 | 0 | 1 | · |
| Keo Ingels | 1 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.