Vorm thuis
4 Ptn · 10:14WGVVV

Berekening Goalio op basis van de kaarten op de wedstrijdbladen (bondsreglement KBVB, art. B11.183 tot B11.192): 1 wedstrijd schorsing per reeks van 3 gele kaarten of na 2 gele kaarten in één wedstrijd. Straffen van een comité zijn niet gekend.
Minuut-per-minuutbalans berekend op 12 van de 12 gespeelde wedstrijden (volledige wedstrijdbladen).
Punten per wedstrijd van de ploeg naargelang de speler in de basis start of niet (minstens 3 wedstrijden in elk geval).
| Speler | WG | Goals | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Natan Justé | 12 | 2 | 4 | · |
| Lowie Rossenbacker | 12 | 0 | 2 | 1 |
| Zeno De Corte | 11 | 0 | · | · |
| Kevin Clerckx | 12 | 6 (1 pen.) | 1 | · |
| Ferre Maho | 11 | 1 | 1 | · |
| Maxime Tahara | 11 | 4 | 3 | · |
| Jorge-Michael Vanderstappen | 10 | 2 | 2 | 1 |
| Elouan Serneels | 10 | 1 | 4 | · |
| Jorte Jacobs | 10 | 7 | 2 | · |
| Abdessamad Daghnoun | 9 | 1 | 3 | · |
| Imad Kim Nefnifi | 10 | 0 | 2 | · |
| Toby Tits | 11 | 0 | · | · |
| Mattis Stas | 8 | 0 | 1 | · |
| Yaro Peeters | 6 | 0 | 1 | · |
| Aaron Craninx | 6 | 0 | 1 | · |
| Breben Gotthold | 7 | 0 | · | · |
| Andres Van Meerbeek | 2 | 0 | · | · |
| Lars Nkawaba Kobo | 3 | 0 | · | · |
| Fatih Calgan | 4 | 0 | · | · |
| Andoni Douchy | 2 | 0 | · | · |
| Cédric Manuel Buccauw | 2 | 0 | · | · |
| Maxime Zulu Kilo | 5 | 0 | · | · |
| Aaron Rosseels | 5 | 0 | 1 | · |
| Jorben Meeus | 1 | 0 | · | · |
| Obi Frans | 1 | 0 | · | · |
| Maxence Renders | 2 | 0 | 1 | · |
| Stanislas Mertens | 2 | 0 | · | · |
Tik op een kolomtitel om te sorteren.