
Limburg · 2026-2027
2e provinciale Limburg B Statistieken
96Gespeeld
373Doelpunten
3.89Doelp. / match
2.11Goals thuis / match
1.77Goals uit / match
62 %Beide ploegen scoren
73 %Meer dan 2,5 goals
30-0-wedstrijden
39Clean sheets
41 %Thuiszeges
0Uitgesteld
144Te spelen
0Forfaits / groene tafel
0Uitslagen niet meegedeeld
Minuten per doelpunt
Top 20 bekijken
Minstens 450 minuten gespeeld en 3 doelpunten.
Doelmannen: clean sheets
Gele kaarten
Top 20 bekijken
Elke kaart telt enkel in de reeks waarin ze gegeven werd.
Rode kaarten
Rechtstreekse rode kaarten en uitsluitingen na 2 gele.
Verdeling uitslagen
41 %
20 %
40 %
Thuis · 39Gelijk · 19Uit · 38
Vormklassement
| # | Ploeg | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|
| 1 | KMR Biesen A | 13 | WGWWW |
| 2 | FC Diepenbeek A | 11 | WWGWG |
| 3 | UNICO Tongeren A | 11 | GWWGW |
| 4 | Lanaken VV A | 10 | WWWGV |
| 5 | HO Heide Hasselt | 9 | WVVWW |
| 6 | WS Linkhout A | 9 | VWWVW |
| 7 | Juve Hasselt A | 8 | GGWWV |
| 8 | V. 's Herenelderen A | 7 | WGGGG |
| 9 | VV Lummen A | 7 | VWGWV |
| 10 | RDK Gravelo | 7 | VWVWG |
| 11 | K.Zw.FC.Wiemismeer Zutend A | 7 | WGVVW |
| 12 | HIH Hoepertingen A | 4 | VVWGV |
| 13 | Sp. Kolmont | 4 | WVVVG |
| 14 | SK Moelingen | 3 | VVVVW |
| 15 | E.Mech Bovelingen Opheers | 1 | VVGVV |
| 16 | FC Vliermaal | 0 | VVVVV |
| # | Ploeg | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Diepenbeek A | 24 | WGWWWWWGWG |
| 2 | KMR Biesen A | 23 | VWGWWWGWWW |
| 3 | Lanaken VV A | 19 | WVVWWWWWGV |
| 4 | HO Heide Hasselt | 19 | WWGVWWVVWW |
| 5 | UNICO Tongeren A | 19 | GWGWVGWWGW |
| 6 | K.Zw.FC.Wiemismeer Zutend A | 18 | WGGWWWGVVW |
| 7 | RDK Gravelo | 16 | WWWVVVWVWG |
| 8 | HIH Hoepertingen A | 16 | WVWWWVVWGV |
| 9 | Juve Hasselt A | 14 | VVWWVGGWWV |
| 10 | V. 's Herenelderen A | 14 | GWWVVWGGGG |
| 11 | WS Linkhout A | 14 | VWGVGVWWVW |
| 12 | VV Lummen A | 11 | VWVVGVWGWV |
| 13 | E.Mech Bovelingen Opheers | 8 | WVVWGVVGVV |
| 14 | SK Moelingen | 4 | VVGVVVVVVW |
| 15 | Sp. Kolmont | 4 | VVVVVWVVVG |
| 16 | FC Vliermaal | 1 | VVVVGVVVVV |
Lopende reeksen
- KMR Biesen Azeges op rij3
- HO Heide Hasseltzeges op rij2
- FC Diepenbeek Aongeslagen12
- KMR Biesen Aongeslagen9
- WS Linkhout Aclean sheets op rij1
- UNICO Tongeren Aclean sheets op rij1
- FC Vliermaalzonder zege12
- E.Mech Bovelingen Opheerszonder zege6
Wedstrijdprofiel
| Ploeg | +2,5 | BS | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| RDK Gravelo | 100 % | 92 % | 0 % | 8 % |
| KMR Biesen A | 92 % | 67 % | 33 % | 8 % |
| WS Linkhout A | 83 % | 75 % | 17 % | 8 % |
| HIH Hoepertingen A | 83 % | 67 % | 33 % | 0 % |
| E.Mech Bovelingen Opheers | 75 % | 75 % | 8 % | 17 % |
| HO Heide Hasselt | 75 % | 67 % | 33 % | 8 % |
| SK Moelingen | 75 % | 67 % | 8 % | 25 % |
| FC Diepenbeek A | 75 % | 58 % | 42 % | 0 % |
| FC Vliermaal | 75 % | 58 % | 0 % | 42 % |
| Juve Hasselt A | 75 % | 58 % | 17 % | 25 % |
| Sp. Kolmont | 75 % | 50 % | 8 % | 50 % |
| V. 's Herenelderen A | 67 % | 58 % | 17 % | 25 % |
| VV Lummen A | 58 % | 58 % | 8 % | 33 % |
| Lanaken VV A | 58 % | 42 % | 33 % | 33 % |
| UNICO Tongeren A | 50 % | 58 % | 33 % | 17 % |
| K.Zw.FC.Wiemismeer Zutend A | 50 % | 50 % | 33 % | 25 % |
| Ploeg | +2,5 | BS | CS | 0 |
|---|---|---|---|---|
| RDK Gravelo | 100 % | 90 % | 0 % | 10 % |
| KMR Biesen A | 90 % | 70 % | 30 % | 10 % |
| HIH Hoepertingen A | 80 % | 80 % | 20 % | 0 % |
| WS Linkhout A | 80 % | 80 % | 10 % | 10 % |
| FC Diepenbeek A | 80 % | 70 % | 30 % | 0 % |
| FC Vliermaal | 80 % | 70 % | 0 % | 30 % |
| Sp. Kolmont | 80 % | 50 % | 0 % | 50 % |
| E.Mech Bovelingen Opheers | 70 % | 80 % | 10 % | 10 % |
| V. 's Herenelderen A | 70 % | 70 % | 20 % | 10 % |
| HO Heide Hasselt | 70 % | 60 % | 40 % | 10 % |
| Juve Hasselt A | 70 % | 60 % | 20 % | 20 % |
| SK Moelingen | 70 % | 60 % | 10 % | 30 % |
| Lanaken VV A | 60 % | 50 % | 30 % | 20 % |
| K.Zw.FC.Wiemismeer Zutend A | 50 % | 50 % | 30 % | 30 % |
| VV Lummen A | 50 % | 50 % | 10 % | 40 % |
| UNICO Tongeren A | 40 % | 50 % | 40 % | 20 % |
+2,5: meer dan 2,5 doelpunten · BS: beide ploegen scoren · CS: geen tegendoelpunt · 0: niet gescoord. In % van de gespeelde wedstrijden.
Vorm thuis / uit
Vorm thuis
- KMR Biesen A15 Ptn · 20:5WWWWW
- FC Diepenbeek A13 Ptn · 14:4WWWWG
- RDK Gravelo12 Ptn · 19:10WWVWW
- UNICO Tongeren A11 Ptn · 7:3GWGWW
Vorm op verplaatsing
- FC Diepenbeek A11 Ptn · 11:5GWWGW
- VV Lummen A10 Ptn · 15:9WVGWW
- Juve Hasselt A10 Ptn · 12:7VWGWW
- K.Zw.FC.Wiemismeer Zutend A10 Ptn · 7:8WGWVW
Vorm thuis
- FC Diepenbeek A16 Ptn · 19:4WWWWWG
- KMR Biesen A15 Ptn · 22:10VWWWWW
- UNICO Tongeren A14 Ptn · 15:4WGWGWW
- RDK Gravelo13 Ptn · 22:13GWWVWW
Vorm op verplaatsing
- FC Diepenbeek A14 Ptn · 13:5WGWWGW
- HIH Hoepertingen A12 Ptn · 12:7WWWWVV
- HO Heide Hasselt12 Ptn · 11:7WWVWVW
- KMR Biesen A11 Ptn · 20:10WVGWGW
Punten per match (glijdend)
Doelpunten per kwartier, hele reeks
Beste aanvallen
Beste verdedigingen
Clean sheets
Matchen zonder doelpunt
Thuis- en uitklassement
Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Diepenbeek A | 6 | 16 | WWWWG |
| 2 | KMR Biesen A | 6 | 15 | WWWWW |
| 3 | UNICO Tongeren A | 6 | 14 | GWGWW |
| 4 | RDK Gravelo | 6 | 13 | WWVWW |
| 5 | Lanaken VV A | 6 | 11 | VWWWG |
Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Diepenbeek A | 6 | 14 | GWWGW |
| 2 | HIH Hoepertingen A | 6 | 12 | WWWVV |
| 3 | HO Heide Hasselt | 6 | 12 | WVWVW |
| 4 | KMR Biesen A | 6 | 11 | VGWGW |
| 5 | VV Lummen A | 6 | 11 | WVGWW |
Recordreeksen
| Ploeg | Zeges | Ongeslagen | Zonder zege |
|---|---|---|---|
| FC Diepenbeek A | 5 | 12 | 1 |
| Lanaken VV A | 5 | 6 | 2 |
| KMR Biesen A | 3 | 9 | 2 |
| K.Zw.FC.Wiemismeer Zutend A | 3 | 8 | 3 |
| RDK Gravelo | 3 | 5 | 3 |
| HO Heide Hasselt | 3 | 4 | 2 |
Records
Grootste zege
Sp. Kolmont 0-8 KMR Biesen A
Meeste doelpunten
Sp. Kolmont 4-6 VV Lummen A
Grootste uitzege
Sp. Kolmont 0-8 KMR Biesen A