
Luxembourg · 2026-2027
3e provinciale Luxemburg E
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.C.S. De La Salm | 12 | 31 | WWWWG |
| 2 | CS.Odeigne | 11 | 28 | WWGWW |
| 3 | ES.Heydoise | 12 | 25 | VWWWG |
| 4 | ES.Harre-Manhay B | 12 | 22 | WWWWG |
| 5 | RFC.Houmartois | 10 | 19 | WWWVV |
| 6 | RSC.Rendeux | 12 | 17 | WVWVG |
| 7 | FC.Montleban | 11 | 14 | VVGWG |
| 8 | RES.Melreux-Hotton B | 11 | 14 | VWWWW |
| 9 | RJR.Aye FC B | 11 | 12 | VWVVV |
| 10 | FC.Petit-Han A | 12 | 11 | VVVGV |
| 11 | RE.Roy-Lignières-Grimbiemont B | 12 | 10 | VVVVW |
| 12 | UF.Waha-Marche | 11 | 9 | VWVVV |
| 13 | US.Halthier B | 11 | 3 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CS.Odeigne | 6 | 16 | WWWGW |
| 2 | R.C.S. De La Salm | 5 | 15 | WWWWW |
| 3 | ES.Harre-Manhay B | 6 | 15 | WWWWW |
| 4 | RFC.Houmartois | 5 | 12 | WWWWV |
| 5 | RSC.Rendeux | 8 | 11 | WWVWG |
| 6 | ES.Heydoise | 6 | 10 | VWVWG |
| 7 | RJR.Aye FC B | 6 | 9 | WVVWV |
| 8 | UF.Waha-Marche | 5 | 9 | VWWWV |
| 9 | FC.Montleban | 5 | 7 | WVWVG |
| 10 | FC.Petit-Han A | 7 | 7 | VWVVV |
| 11 | RE.Roy-Lignières-Grimbiemont B | 6 | 7 | VWGVV |
| 12 | RES.Melreux-Hotton B | 4 | 6 | VVWW |
| 13 | US.Halthier B | 5 | 3 | WVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.C.S. De La Salm | 7 | 16 | WVWWG |
| 2 | ES.Heydoise | 6 | 15 | VWWWW |
| 3 | CS.Odeigne | 5 | 12 | WVWWW |
| 4 | RES.Melreux-Hotton B | 7 | 8 | VVGWW |
| 5 | ES.Harre-Manhay B | 6 | 7 | VVWWG |
| 6 | RFC.Houmartois | 5 | 7 | VGWWV |
| 7 | FC.Montleban | 6 | 7 | WVVGW |
| 8 | RSC.Rendeux | 4 | 6 | WWVV |
| 9 | FC.Petit-Han A | 5 | 4 | VWVVG |
| 10 | RJR.Aye FC B | 5 | 3 | VWVVV |
| 11 | RE.Roy-Lignières-Grimbiemont B | 6 | 3 | VVVVW |
| 12 | UF.Waha-Marche | 6 | 0 | VVVVV |
| 13 | US.Halthier B | 6 | 0 | VVVVV |