
Vlaams-Brabant · 2026-2027
3e provinciale Vlaams-Brabant D
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Averbode Testelt Okselaar B | 12 | 30 | WWWVW |
| 2 | Boutersem United A | 12 | 27 | WWWWW |
| 3 | SMS.Lubbeek A | 12 | 25 | WWGWV |
| 4 | Cr.Vissenaken | 12 | 24 | WVVWW |
| 5 | VS.Kortenaken | 12 | 23 | WGGWG |
| 6 | SC.Aarschot A | 12 | 23 | WWWWG |
| 7 | SC.Out-Hoegaarden B | 12 | 23 | GWVWV |
| 8 | RWL.Sport A | 12 | 22 | GVWGW |
| 9 | Meensel-Kiezegem | 12 | 19 | VWWGG |
| 10 | SNA.Keiberg | 12 | 16 | VVVWW |
| 11 | RC.Meldert | 12 | 15 | VWWVG |
| 12 | Korbeek Sp. | 12 | 9 | GGVVV |
| 13 | KVC.Kessel-Lo 2000 B | 12 | 6 | VVWVG |
| 14 | VC.Bekkevoort | 12 | 5 | GVVVV |
| 15 | K.St.Haasrode B | 12 | 2 | VVVVG |
| 16 | RD.Zoutleeuw A | 12 | 1 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Averbode Testelt Okselaar B | 6 | 18 | WWWWW |
| 2 | SC.Aarschot A | 6 | 15 | WWWWW |
| 3 | Cr.Vissenaken | 6 | 15 | WWWVW |
| 4 | VS.Kortenaken | 6 | 14 | WWWGW |
| 5 | Boutersem United A | 6 | 13 | WVWWW |
| 6 | SC.Out-Hoegaarden B | 6 | 13 | VWGWW |
| 7 | SMS.Lubbeek A | 6 | 10 | VWWGV |
| 8 | RC.Meldert | 6 | 10 | WWGWV |
| 9 | Meensel-Kiezegem | 6 | 9 | GWGWG |
| 10 | RWL.Sport A | 6 | 8 | WVGVG |
| 11 | SNA.Keiberg | 6 | 7 | VVWVW |
| 12 | Korbeek Sp. | 6 | 7 | VWWVV |
| 13 | KVC.Kessel-Lo 2000 B | 6 | 5 | VGVWG |
| 14 | K.St.Haasrode B | 6 | 1 | VVVVG |
| 15 | VC.Bekkevoort | 6 | 1 | VVGVV |
| 16 | RD.Zoutleeuw A | 6 | 1 | GVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMS.Lubbeek A | 6 | 15 | VWWWW |
| 2 | RWL.Sport A | 6 | 14 | WWGWW |
| 3 | Boutersem United A | 6 | 14 | WGGWW |
| 4 | FC Averbode Testelt Okselaar B | 6 | 12 | WVWWV |
| 5 | SC.Out-Hoegaarden B | 6 | 10 | WWGVV |
| 6 | Meensel-Kiezegem | 6 | 10 | WVVWG |
| 7 | SNA.Keiberg | 6 | 9 | WVVVW |
| 8 | Cr.Vissenaken | 6 | 9 | VWVVW |
| 9 | VS.Kortenaken | 6 | 9 | VWWGG |
| 10 | SC.Aarschot A | 6 | 8 | VWGWG |
| 11 | RC.Meldert | 6 | 5 | GVVWG |
| 12 | VC.Bekkevoort | 6 | 4 | WVVVV |
| 13 | Korbeek Sp. | 6 | 2 | VVGGV |
| 14 | K.St.Haasrode B | 6 | 1 | GVVVV |
| 15 | KVC.Kessel-Lo 2000 B | 6 | 1 | VVVVV |
| 16 | RD.Zoutleeuw A | 6 | 0 | VVVVV |