
Namur · 2026-2027
4e provinciale Namen B
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S Flawinne FC B | 11 | 30 | WWVWW |
| 2 | NEW ENTENTE FOOT MOIGNELE | 11 | 28 | WWWWW |
| 3 | SP Salzinnes Namur | 11 | 25 | WWVWW |
| 4 | Union Bossière Gembloux B | 9 | 22 | WWWWV |
| 5 | JS Falisolle-Aisemont A | 11 | 17 | VWVWW |
| 6 | Sp Exc Jemeppe B | 10 | 16 | GVWVW |
| 7 | R Ham FC A | 11 | 16 | GVWVV |
| 8 | SFC Onoz | 9 | 15 | WVWWV |
| 9 | US Auvelais B | 11 | 13 | VWWWW |
| 10 | RCS Profondeville B | 12 | 11 | VVVGV |
| 11 | FC Lesve-Arbre | 11 | 8 | GVVVV |
| 12 | WA Sauvenière B | 11 | 8 | GWVWV |
| 13 | Bonneville SP B | 11 | 8 | VVWVG |
| 14 | SC Mazycien B | 11 | 0 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S Flawinne FC B | 6 | 15 | WWWVW |
| 2 | SP Salzinnes Namur | 6 | 15 | WVWWW |
| 3 | NEW ENTENTE FOOT MOIGNELE | 5 | 13 | GWWWW |
| 4 | Union Bossière Gembloux B | 4 | 10 | GWWW |
| 5 | JS Falisolle-Aisemont A | 5 | 10 | VWGWW |
| 6 | R Ham FC A | 5 | 10 | WWVGW |
| 7 | Sp Exc Jemeppe B | 6 | 9 | VWVVW |
| 8 | SFC Onoz | 5 | 9 | WVWWV |
| 9 | Bonneville SP B | 6 | 8 | GWVWG |
| 10 | US Auvelais B | 5 | 7 | GVVWW |
| 11 | WA Sauvenière B | 5 | 6 | VVVWW |
| 12 | RCS Profondeville B | 5 | 6 | WVWVV |
| 13 | FC Lesve-Arbre | 6 | 4 | VVGVV |
| 14 | SC Mazycien B | 6 | 0 | VVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S Flawinne FC B | 5 | 15 | WWWWW |
| 2 | NEW ENTENTE FOOT MOIGNELE | 6 | 15 | VWWWW |
| 3 | Union Bossière Gembloux B | 5 | 12 | WWWWV |
| 4 | SP Salzinnes Namur | 5 | 10 | GWWWV |
| 5 | Sp Exc Jemeppe B | 4 | 7 | WVGW |
| 6 | JS Falisolle-Aisemont A | 6 | 7 | WVVVW |
| 7 | SFC Onoz | 4 | 6 | VWVW |
| 8 | US Auvelais B | 6 | 6 | VVVWW |
| 9 | R Ham FC A | 6 | 6 | WWVVV |
| 10 | RCS Profondeville B | 7 | 5 | GVVGV |
| 11 | FC Lesve-Arbre | 5 | 4 | VGWVV |
| 12 | WA Sauvenière B | 6 | 2 | VVGVV |
| 13 | SC Mazycien B | 5 | 0 | VVVVV |
| 14 | Bonneville SP B | 5 | 0 | VVVVV |