
Namur · 2026-2027
4e provinciale Namen D
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S. Boninne | 11 | 25 | WWWWW |
| 2 | ES Jamboise B | 10 | 24 | VWWWW |
| 3 | R Ent Wartet FC | 10 | 24 | WWWVW |
| 4 | Andoy Wierde FC | 10 | 23 | GWWWW |
| 5 | RAC Leuze-Longchamps B | 11 | 20 | GVWWW |
| 6 | RSC Petit-Waret B | 10 | 16 | WVVVW |
| 7 | RSC Oheytois B | 11 | 13 | VWVVV |
| 8 | RS Fernelmont-Hemptinne B | 9 | 12 | WVWVV |
| 9 | Andenne Evelette Sports Football B | 10 | 11 | GGWVW |
| 10 | RUS Assessoise B | 11 | 8 | VWVVG |
| 11 | J Tavietoise B | 10 | 7 | WVVVV |
| 12 | FC St-Martin Pessoux | 8 | 6 | WVWVV |
| 13 | RCS Faulx-les-Tombes A | 11 | 1 | VVVVG |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S. Boninne | 7 | 21 | WWWWW |
| 2 | R Ent Wartet FC | 5 | 15 | WWWWW |
| 3 | ES Jamboise B | 5 | 15 | WWWWW |
| 4 | RAC Leuze-Longchamps B | 6 | 13 | WVGWW |
| 5 | Andoy Wierde FC | 5 | 12 | WWVWW |
| 6 | RSC Petit-Waret B | 5 | 10 | WGWVW |
| 7 | FC St-Martin Pessoux | 5 | 6 | VVWWV |
| 8 | RUS Assessoise B | 5 | 4 | GWVVV |
| 9 | Andenne Evelette Sports Football B | 5 | 4 | VVGWV |
| 10 | RSC Oheytois B | 4 | 3 | WVVV |
| 11 | RS Fernelmont-Hemptinne B | 3 | 2 | GGV |
| 12 | J Tavietoise B | 4 | 1 | GVVV |
| 13 | RCS Faulx-les-Tombes A | 7 | 1 | VVVVG |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andoy Wierde FC | 5 | 11 | GWGWW |
| 2 | RS Fernelmont-Hemptinne B | 6 | 10 | GWVWV |
| 3 | RSC Oheytois B | 7 | 10 | VWWVV |
| 4 | ES Jamboise B | 5 | 9 | VWVWW |
| 5 | R Ent Wartet FC | 5 | 9 | VWWWV |
| 6 | Andenne Evelette Sports Football B | 5 | 7 | VVWGW |
| 7 | RAC Leuze-Longchamps B | 5 | 7 | GVWVW |
| 8 | RSC Petit-Waret B | 5 | 6 | WVWVV |
| 9 | J Tavietoise B | 6 | 6 | VWWVV |
| 10 | E.S. Boninne | 4 | 4 | GVVW |
| 10 | RUS Assessoise B | 6 | 4 | VWVVG |
| 12 | RCS Faulx-les-Tombes A | 4 | 0 | VVVV |
| 13 | FC St-Martin Pessoux | 3 | 0 | VVV |