
Limburg · 2026-2027
4e provinciale Limburg D
Stand
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F. Smeermaas | 11 | 26 | WWWVW |
| 2 | K.Zw.FC.Wiemismeer Zutend B | 12 | 24 | WVWVW |
| 3 | Membruggen V&V | 11 | 24 | VWWWW |
| 4 | Uikhoven VC | 11 | 20 | GVVWV |
| 5 | VV Hoeselt B | 11 | 19 | VVGWW |
| 6 | V. 's Herenelderen B | 11 | 19 | WVGWG |
| 7 | Kortessemse VV B | 11 | 19 | WWWWV |
| 8 | Riemst V. | 11 | 17 | WWGWW |
| 9 | FC Herderen-Millen | 11 | 16 | VGWWV |
| 10 | UNICO Tongeren B | 11 | 16 | WGWVW |
| 11 | Lanaken VV B | 12 | 15 | WWVVG |
| 12 | JB Eigenbilzen A | 11 | 9 | VVVVV |
| 13 | Zutendaal VV B | 12 | 9 | WVVVW |
| 14 | Vroenhoven VV | 11 | 9 | VWVVV |
| 15 | SK Vliermaalroot | 11 | 0 | VVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Membruggen V&V | 6 | 15 | WWVWW |
| 2 | K.F. Smeermaas | 5 | 13 | WGWWW |
| 3 | UNICO Tongeren B | 6 | 12 | VVWWW |
| 4 | Lanaken VV B | 6 | 11 | VWGWG |
| 5 | Uikhoven VC | 6 | 11 | GWGVW |
| 6 | VV Hoeselt B | 5 | 10 | WWVGW |
| 7 | JB Eigenbilzen A | 5 | 9 | WWWVV |
| 8 | Riemst V. | 5 | 9 | WVVWW |
| 9 | FC Herderen-Millen | 6 | 9 | WVVWW |
| 10 | Kortessemse VV B | 6 | 9 | VWWWV |
| 11 | V. 's Herenelderen B | 5 | 8 | GWVWG |
| 12 | Zutendaal VV B | 6 | 8 | GGWVW |
| 13 | K.Zw.FC.Wiemismeer Zutend B | 6 | 6 | WVWVV |
| 14 | Vroenhoven VV | 5 | 3 | VVVWV |
| 15 | SK Vliermaalroot | 6 | 0 | VVVVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Zw.FC.Wiemismeer Zutend B | 6 | 18 | WWWWW |
| 2 | K.F. Smeermaas | 6 | 13 | GWWWV |
| 3 | V. 's Herenelderen B | 6 | 11 | GWVWG |
| 4 | Kortessemse VV B | 5 | 10 | WGVWW |
| 5 | VV Hoeselt B | 6 | 9 | WVVVW |
| 6 | Uikhoven VC | 5 | 9 | WWWVV |
| 7 | Membruggen V&V | 5 | 9 | VWVWW |
| 8 | Riemst V. | 6 | 8 | VVWGW |
| 9 | FC Herderen-Millen | 5 | 7 | WVWGV |
| 10 | Vroenhoven VV | 6 | 6 | WWVVV |
| 11 | UNICO Tongeren B | 5 | 4 | VVWGV |
| 12 | Lanaken VV B | 6 | 4 | VGWVV |
| 13 | Zutendaal VV B | 6 | 1 | VVGVV |
| 14 | JB Eigenbilzen A | 6 | 0 | VVVVV |
| 15 | SK Vliermaalroot | 5 | 0 | VVVVV |