Topschutters
| # | Speler | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Vula | Beerschot VA | 7 |
| 2 | M. Bastian | Francs Borains | 6 |
| 3 | Siebe Van Keymolen | Sporting Hasselt | 5 |
| 4 | A. Hachem | Excelsior Virton | 4 |
| 5 | M. Robberechts | Club Brugge II | 4 |
| 6 | P. N'Dao | RSC Anderlecht II | 4 |
| 7 | S. Paulet | Liège | 4 |
| 8 | M. Anas | Beerschot VA | 3 |
| 9 | B. Simakala | AS Eupen | 3 |
| 10 | K. Ruiz-Atil | Liège | 3 |
