
Buitenland · 2026-2027
Premier League
Klassement na 10 speeldagen
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 27 | WWWWW |
| 2 ▲ | Brighton | 10 | 22 | WWVWW |
| 3 ▼ | Manchester City | 10 | 21 | WWVVV |
| 4 ▲ | Liverpool | 10 | 18 | VWWVW |
| 5 ▼ | Chelsea | 10 | 16 | WWVWV |
| 6 ▲ | Everton | 10 | 16 | GVVWW |
| 7 ▲ | Bournemouth | 10 | 15 | VWWWW |
| 8 ▼ | Brentford | 10 | 14 | GVGWV |
| 9 ▲ | Leeds | 10 | 14 | VGGVW |
| 10 ▼ | Aston Villa | 10 | 13 | GWWGG |
| 11 ▼ | Tottenham | 10 | 12 | GWWWV |
| 12 | Newcastle | 10 | 12 | VVWVG |
| 13 | Ipswich | 10 | 11 | WVGGV |
| 14 | Hull City | 10 | 11 | GVGGV |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | VWWGG |
| 16 | Coventry | 10 | 9 | WVVWV |
| 17 ▲ | Nottingham Forest | 10 | 9 | VVGVW |
| 18 ▲ | Sunderland | 10 | 8 | VVGVW |
| 19 ▼ | Manchester United | 10 | 8 | GGVVG |
| 20 ▼ | Crystal Palace | 10 | 7 | WVVVV |
Stand – Thuis
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 5 | 15 | WWWWW |
| 2 | Brighton | 5 | 13 | WGWWW |
| 3 | Manchester City | 5 | 12 | WWWWV |
| 4 | Brentford | 5 | 10 | WGWVW |
| 5 | Chelsea | 5 | 10 | WGWVW |
| 6 | Everton | 5 | 10 | WGWVW |
| 7 | Leeds | 5 | 9 | GWGGW |
| 8 | Bournemouth | 5 | 8 | GGVWW |
| 9 | Tottenham | 5 | 7 | VGVWW |
| 10 | Ipswich | 5 | 7 | WVWGV |
| 11 | Sunderland | 5 | 7 | WVVGW |
| 12 | Hull City | 5 | 7 | WGGGG |
| 13 | Coventry | 5 | 6 | VVWVW |
| 14 | Manchester United | 5 | 5 | WVGVG |
| 15 | Fulham | 5 | 5 | VVGWG |
| 16 | Aston Villa | 5 | 5 | VVGWG |
| 16 | Newcastle | 5 | 5 | GGWVV |
| 18 | Liverpool | 5 | 5 | GGVWV |
| 19 | Nottingham Forest | 5 | 4 | VGVVW |
| 20 | Crystal Palace | 5 | 3 | VVWVV |
Stand – Uit
| # | Ploeg | M | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 5 | 13 | GWWWW |
| 2 | Arsenal | 5 | 12 | WWVWW |
| 3 | Brighton | 5 | 9 | VWWVW |
| 4 | Manchester City | 5 | 9 | WWWVV |
| 5 | Aston Villa | 5 | 8 | VGWWG |
| 6 | Bournemouth | 5 | 7 | VGVWW |
| 7 | Newcastle | 5 | 7 | WVVWG |
| 8 | Chelsea | 5 | 6 | WVVWV |
| 9 | Everton | 5 | 6 | GGGVW |
| 10 | Fulham | 5 | 5 | VGVWG |
| 11 | Leeds | 5 | 5 | WGVGV |
| 11 | Tottenham | 5 | 5 | VGGWV |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 5 | GWVGV |
| 14 | Hull City | 5 | 4 | WGVVV |
| 15 | Ipswich | 5 | 4 | VWVVG |
| 16 | Crystal Palace | 5 | 4 | VWGVV |
| 17 | Brentford | 5 | 4 | GGGGV |
| 18 | Coventry | 5 | 3 | VVWVV |
| 19 | Manchester United | 5 | 3 | VGGGV |
| 20 | Sunderland | 5 | 1 | VGVVV |