Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 1,3 – 1,1Meest waarschijnlijke score 1-1

Verwachte doelpunten 1,3 – 1,1Meest waarschijnlijke score 1-1
| Alaves | Deportivo La Coruna | |
|---|---|---|
| 11 | Plaats | 9 |
| 13 | Punten | 15 |
| VVGVG | Laatste 5 | VGVWG |
| 1,67 | Ptn per match thuis / uit | 1,00 |
| 1,2 : 1,4 | Doelpunten voor / tegen per match | 1,2 : 1,2 |
| 50 % | Meer dan 2,5 goals | 33 % |
| 58 % | Beide ploegen scoren | 75 % |
| 33 % | Clean sheets | 8 % |
Geen recente onderlinge duels geregistreerd.
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.