Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 1,6 – 0,8Meest waarschijnlijke score 1-0

Verwachte doelpunten 1,6 – 0,8Meest waarschijnlijke score 1-0
| Anderlecht | OH Leuven | |
|---|---|---|
| 5 | Plaats | 10 |
| 20 | Punten | 12 |
| WWVWG | Laatste 5 | WGGWW |
| 2,60 | Ptn per match thuis / uit | 0,80 |
| 1,3 : 1,1 | Doelpunten voor / tegen per match | 1,1 : 1,5 |
| 55 % | Meer dan 2,5 goals | 55 % |
| 36 % | Beide ploegen scoren | 55 % |
| 36 % | Clean sheets | 18 % |
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.