Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 2,2 – 1,1Meest waarschijnlijke score 2-1

Verwachte doelpunten 2,2 – 1,1Meest waarschijnlijke score 2-1
| AS Eupen | Sporting Hasselt | |
|---|---|---|
| 3 | Plaats | 6 |
| 18 | Punten | 15 |
| WWVVW | Laatste 5 | WVWWV |
| 1,50 | Ptn per match thuis / uit | 2,40 |
| 2,0 : 1,2 | Doelpunten voor / tegen per match | 1,4 : 1,7 |
| 78 % | Meer dan 2,5 goals | 56 % |
| 78 % | Beide ploegen scoren | 44 % |
| 22 % | Clean sheets | 22 % |
Geen recente onderlinge duels geregistreerd.
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.