Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 3,3 – 1,0Meest waarschijnlijke score 3-1

Verwachte doelpunten 3,3 – 1,0Meest waarschijnlijke score 3-1
| Barcelona | Villarreal | |
|---|---|---|
| 1 | Plaats | 8 |
| 33 | Punten | 15 |
| WWVWW | Laatste 5 | VGWVW |
| 2,50 | Ptn per match thuis / uit | 1,33 |
| 4,0 : 1,1 | Doelpunten voor / tegen per match | 1,4 : 1,2 |
| 92 % | Meer dan 2,5 goals | 58 % |
| 67 % | Beide ploegen scoren | 58 % |
| 33 % | Clean sheets | 17 % |
Geen recente onderlinge duels geregistreerd.
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.