Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 2,0 – 1,0Meest waarschijnlijke score 2-0

Verwachte doelpunten 2,0 – 1,0Meest waarschijnlijke score 2-0
| Bayer Leverkusen | SC Paderborn 07 | |
|---|---|---|
| 5 | Plaats | 13 |
| 16 | Punten | 10 |
| WWVVW | Laatste 5 | VGWGG |
| 2,25 | Ptn per match thuis / uit | 0,75 |
| 2,2 : 1,9 | Doelpunten voor / tegen per match | 0,9 : 1,2 |
| 89 % | Meer dan 2,5 goals | 44 % |
| 67 % | Beide ploegen scoren | 33 % |
| 22 % | Clean sheets | 33 % |
Geen recente onderlinge duels geregistreerd.
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.