Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 2,4 – 2,1Meest waarschijnlijke score 2-2

Verwachte doelpunten 2,4 – 2,1Meest waarschijnlijke score 2-2
| Cercle Brugge | KVC Westerlo | |
|---|---|---|
| 16 | Plaats | 9 |
| 9 | Punten | 14 |
| VVVWW | Laatste 5 | WWGVV |
| 0,80 | Ptn per match thuis / uit | 1,20 |
| 1,3 : 2,0 | Doelpunten voor / tegen per match | 2,4 : 2,7 |
| 64 % | Meer dan 2,5 goals | 91 % |
| 64 % | Beide ploegen scoren | 73 % |
| 9 % | Clean sheets | 18 % |
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.