Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 2,2 – 1,6Meest waarschijnlijke score 2-1

Verwachte doelpunten 2,2 – 1,6Meest waarschijnlijke score 2-1
| Eintracht Frankfurt | 1899 Hoffenheim | |
|---|---|---|
| 11 | Plaats | 9 |
| 12 | Punten | 12 |
| VWVWG | Laatste 5 | VWWVW |
| 1,75 | Ptn per match thuis / uit | 0,75 |
| 1,7 : 2,2 | Doelpunten voor / tegen per match | 1,8 : 1,9 |
| 78 % | Meer dan 2,5 goals | 89 % |
| 67 % | Beide ploegen scoren | 78 % |
| 11 % | Clean sheets | 11 % |
Geen recente onderlinge duels geregistreerd.
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.