Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 0,7 – 1,6Meest waarschijnlijke score 0-1

Verwachte doelpunten 0,7 – 1,6Meest waarschijnlijke score 0-1
| Getafe | Atletico Madrid | |
|---|---|---|
| 15 | Plaats | 3 |
| 12 | Punten | 28 |
| VGVWV | Laatste 5 | WWWWV |
| 2,00 | Ptn per match thuis / uit | 2,50 |
| 0,7 : 1,5 | Doelpunten voor / tegen per match | 1,9 : 0,8 |
| 33 % | Meer dan 2,5 goals | 67 % |
| 33 % | Beide ploegen scoren | 42 % |
| 17 % | Clean sheets | 50 % |
Geen recente onderlinge duels geregistreerd.
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.