Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 0,5 – 2,4Meest waarschijnlijke score 0-2

Verwachte doelpunten 0,5 – 2,4Meest waarschijnlijke score 0-2
| Kortrijk | Union St. Gilloise | |
|---|---|---|
| 18 | Plaats | 1 |
| 4 | Punten | 29 |
| WVGVV | Laatste 5 | WGWWW |
| 0,60 | Ptn per match thuis / uit | 3,00 |
| 0,4 : 2,1 | Doelpunten voor / tegen per match | 2,7 : 0,6 |
| 55 % | Meer dan 2,5 goals | 64 % |
| 27 % | Beide ploegen scoren | 45 % |
| 9 % | Clean sheets | 55 % |
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.