Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 1,0 – 2,0Meest waarschijnlijke score 1-2

Verwachte doelpunten 1,0 – 2,0Meest waarschijnlijke score 1-2
| KV Mechelen | Club Brugge KV | |
|---|---|---|
| 11 | Plaats | 2 |
| 12 | Punten | 28 |
| GWWWV | Laatste 5 | WWWWG |
| 1,40 | Ptn per match thuis / uit | 2,40 |
| 1,2 : 1,8 | Doelpunten voor / tegen per match | 2,5 : 0,8 |
| 45 % | Meer dan 2,5 goals | 73 % |
| 36 % | Beide ploegen scoren | 55 % |
| 18 % | Clean sheets | 45 % |
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.