Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 1,2 – 2,3Meest waarschijnlijke score 1-2

Verwachte doelpunten 1,2 – 2,3Meest waarschijnlijke score 1-2
| RFC de Liege U21 | Westerlo U21 | |
|---|---|---|
| 8 | Plaats | 2 |
| 10 | Punten | 16 |
| WGWWV | Laatste 5 | WVGWW |
| 2,00 | Ptn per match thuis / uit | 2,25 |
| 1,3 : 2,6 | Doelpunten voor / tegen per match | 2,2 : 1,1 |
| 71 % | Meer dan 2,5 goals | 88 % |
| 71 % | Beide ploegen scoren | 62 % |
| 14 % | Clean sheets | 38 % |
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.