Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 1,5 – 1,5Meest waarschijnlijke score 1-1

Verwachte doelpunten 1,5 – 1,5Meest waarschijnlijke score 1-1
| RFC Seraing Reserve U21 | RWDM U21 | |
|---|---|---|
| 7 | Plaats | 10 |
| 10 | Punten | 8 |
| VWGVV | Laatste 5 | GVGVV |
| 0,75 | Ptn per match thuis / uit | 2,00 |
| 1,2 : 2,4 | Doelpunten voor / tegen per match | 1,0 : 1,7 |
| 75 % | Meer dan 2,5 goals | 57 % |
| 62 % | Beide ploegen scoren | 43 % |
| 0 % | Clean sheets | 29 % |
Geen recente onderlinge duels geregistreerd.
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.