Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 0,8 – 1,8Meest waarschijnlijke score 0-1

Verwachte doelpunten 0,8 – 1,8Meest waarschijnlijke score 0-1
| SK Beveren | Gent | |
|---|---|---|
| 15 | Plaats | 3 |
| 10 | Punten | 28 |
| VVGVV | Laatste 5 | WWWVW |
| 1,80 | Ptn per match thuis / uit | 2,00 |
| 1,2 : 2,1 | Doelpunten voor / tegen per match | 1,8 : 0,5 |
| 73 % | Meer dan 2,5 goals | 45 % |
| 36 % | Beide ploegen scoren | 36 % |
| 27 % | Clean sheets | 55 % |
Geen recente onderlinge duels geregistreerd.
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.