Kansen volgens het model
Verwachte doelpunten 0,7 – 2,3Meest waarschijnlijke score 0-2

Verwachte doelpunten 0,7 – 2,3Meest waarschijnlijke score 0-2
| Zulte-Waregem W | Anderlecht W | |
|---|---|---|
| 7 | Plaats | 1 |
| 3 | Punten | 21 |
| WVVVV | Laatste 5 | WVWWW |
| 0,00 | Ptn per match thuis / uit | 2,25 |
| 0,9 : 2,0 | Doelpunten voor / tegen per match | 2,5 : 0,5 |
| 56 % | Meer dan 2,5 goals | 50 % |
| 44 % | Beide ploegen scoren | 25 % |
| 0 % | Clean sheets | 75 % |
Kansen berekend op basis van de doelpunten voor en tegen dit seizoen (Poisson-verdeling, gemeten thuisvoordeel). Ter indicatie.