Heimform
0 Pkt · 3:37NNNNN

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 11 von 11 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Start | Min. | Tore | G | R | Tore/90 | % Mannschaftstore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Lermineau | 11 | 11 | 962 | 0 | · | · | · | · |
| M. Jouniaux | 10 | 10 | 874 | 1 | 3 | 1 | 0,09 | 10 % |
| D. Hannart | 9 | 9 | 795 | 1 | · | · | 0,09 | 10 % |
| J. Pirmez | 8 | 7 | 613 | 0 | · | · | · | · |
| C. Titchom | 7 | 7 | 582 | 0 | 3 | 1 | · | · |
| T. Bours | 7 | 6 | 574 | 0 | · | · | · | · |
| I. Delle Castelle | 7 | 7 | 565 | 0 | 1 | · | · | · |
| K. Henri Vilcot | 8 | 8 | 557 | 2 (1 Elfm.) | · | · | 0,36 | 20 % |
| M. Janssens | 7 | 6 | 551 | 1 | 1 | 1 | 0,18 | 10 % |
| N. Houdremont | 9 | 5 | 510 | 1 | · | · | 0,18 | 10 % |
| M. Arzee | 6 | 6 | 504 | 1 | · | · | 0,18 | 10 % |
| C. Distefano | 6 | 5 | 413 | 0 | 1 | · | · | · |
| T. Mathy | 6 | 5 | 388 | 1 | 2 | · | 0,27 | 10 % |
| G. Georges Vandereck | 5 | 5 | 382 | 0 | · | · | · | · |
| S. Buscemi | 6 | 3 | 363 | 0 | · | · | · | · |
| R. Olivier Pozzo | 5 | 3 | 336 | 0 | · | · | · | · |
| N. Philippe | 5 | 5 | 317 | 1 | · | · | 0,27 | 10 % |
| A. Carangelo | 3 | 2 | 225 | 0 | · | · | · | · |
| S. Ruiz De Castro | 3 | 2 | 225 | 0 | · | · | · | · |
| U. Stéphane Delandat | 5 | 2 | 216 | 0 | · | · | · | · |
| H. Lurquin | 2 | 2 | 136 | 0 | · | · | · | · |
| G. Sigop Tchouangom | 1 | 1 | 90 | 0 | · | · | · | · |
| H. Nejmi | 1 | 1 | 90 | 0 | · | · | · | · |
| L. Oublal | 1 | 1 | 90 | 0 | · | · | · | · |
| V. Loss | 1 | 1 | 90 | 0 | · | · | · | · |
| T. Ysenbrandt | 2 | 0 | 83 | 0 | 1 | · | · | · |
| A. Nioua | 1 | 1 | 45 | 0 | · | · | · | · |
| A. Mahy | 1 | 0 | 45 | 0 | · | · | · | · |
| M. Masoud Alhalabieh | 1 | 0 | 45 | 0 | · | · | · | · |
| A. Maria Villano | 1 | 0 | 44 | 0 | · | · | · | · |
| J. Albert | 1 | 0 | 44 | 0 | · | · | · | · |
| W. Aghlal | 1 | 0 | 34 | 1 | · | · | 2,61 | 10 % |
| R. Lombardo | 1 | 0 | 32 | 0 | · | · | · | · |
| Q. Neetesonne | 1 | 0 | 16 | 0 | · | · | · | · |
Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen. Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.