Heimform
12 Pkt · 21:7SSSS

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 11 von 11 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Dessy | 10 | 0 | 1 | · |
| Nathan Richir | 10 | 3 | 2 | · |
| Simon Vandeloise | 10 | 0 | · | 1 |
| Ibrahim Salim | 10 | 0 | 1 | · |
| Nathan Cornil | 8 | 2 (1 Elfm.) | 3 | · |
| Antoine Keiser | 8 | 2 | · | · |
| Joël Marie-William Mutamba Maole | 11 | 1 | 1 | · |
| Alexandre Bellotto | 8 | 7 | 1 | · |
| Alexandre Philippart | 6 | 0 | 1 | · |
| Abraham Eric Tungu Nkonda | 7 | 7 | · | 1 |
| Jason Lambaux | 7 | 4 (1 Elfm.) | · | · |
| Valentin Lebrun | 5 | 5 | 2 | · |
| Gilles Jullien | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Kélian Eric Goffin | 7 | 1 | · | · |
| Alexandre Stefek | 4 | 5 | 1 | · |
| Rydley Francisco | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Florian Frere | 4 | 0 | · | · |
| Guillaume Derenne | 3 | 0 | · | · |
| Hugo Collet | 4 | 1 | 2 | · |
| Julien Graff | 4 | 0 | 2 | · |
| Nabil Warga | 4 | 0 | 1 | · |
| Axel Bilwani | 1 | 2 | · | · |
| Colin Gryspeert | 1 | 0 | · | · |
| Noa Renders | 1 | 0 | 1 | · |
| Klelyan Francisco | 4 | 1 | · | · |
| Luca Pemen | 3 | 0 | · | · |
| Yazid Louahed | 1 | 2 | · | · |
| Adam Adouidenne | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Denis Baugniet | 1 | 0 | 1 | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.