Heimform
9 Pkt · 8:10SNSSN

Berechnung von Goalio anhand der Karten in den Spielberichten (Verbandsreglement KBVB, Art. B11.183 bis B11.192): 1 Spiel Sperre je 3 Gelbe Karten oder nach 2 Gelben Karten in einem Spiel. Vom Ausschuss verhängte Strafen sind nicht bekannt.
Minutengenaue Bilanzen aus 12 von 12 gespielten Partien (vollständige Spielberichte).
Punkte pro Spiel der Mannschaft, je nachdem ob der Spieler in der Startelf steht (mindestens 3 Spiele je Fall).
| Spieler | Sp. | Tore | G | R |
|---|---|---|---|---|
| Simon Stevenin | 12 | 1 | 1 | · |
| Vince Colpaert | 12 | 3 | 2 | · |
| Vincent Foqué | 12 | 8 | 2 | · |
| Denis Leysen | 11 | 0 | 2 | · |
| Thibaud Smets | 11 | 1 | · | · |
| Ben Van Gool | 10 | 0 | 2 | · |
| Mervin Matondo-Kembele | 9 | 2 | 2 | · |
| I¿aki Valencia Villanueva | 9 | 0 | · | · |
| Morris Norrée | 8 | 0 | · | · |
| Arthur Weemaes | 10 | 0 | 1 | · |
| Tibo Jonas Mertens | 6 | 0 | 1 | · |
| Tyrell-Jordan Ikenna Ndigwe | 9 | 1 | · | · |
| Daniel Brouwer | 5 | 0 | · | · |
| Max Van Rooy | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Tristan Verboven | 3 | 0 | · | · |
| Robbe Kusters | 7 | 0 | · | · |
| Zino Husson | 5 | 0 | · | · |
| Axl Moons | 2 | 2 | · | · |
| Donel Justin Kini | 2 | 1 | · | · |
| Eben Knollenburg | 2 | 0 | · | · |
| Zed Rommens | 3 | 0 | · | · |
| Ruben Gajic | 2 | 0 | · | · |
| Esper Michielsen | 1 | 0 | · | · |
| Junior Tikum Mbaku-Mbabit | 1 | 1 | · | · |
| Ruben Eekelder | 1 | 0 | · | · |
| Anas El Oufi | 1 | 0 | · | · |
| Leander Beirlant | 1 | 0 | 1 | · |
| Viktor Van Berckelaer | 3 | 0 | · | · |
| Bilal El Kasmi | 1 | 0 | · | · |
| Mats Joris | 1 | 0 | · | · |
| Oscar Lahousse | 1 | 0 | 1 | · |
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift tippen.